北汽小河马 | 宝骏KiWi EV | |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 宝骏 |
10.78-11.08万 | 指导价 | 8.78-10.28万 |
9.78万 | 本地最低价 | 5.28万 |
微面 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
北汽小河马:5.00分
|
宝骏KiWi EV:4.37分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用