大将军G9 | 飞度 | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 本田 |
11.98-21.78万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
9.58万 | 本地最低价 | 6.38万 |
皮卡 | 级别 | 小型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
大将军G9:4.33分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用