领克06新能源 | 好运1号 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | SRM鑫源 |
13.68-15.68万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
12.28万 | 本地最低价 | 6.94万 |
SUV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
领克06新能源:3.90分
|
好运1号:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用