领克06新能源 | 启腾M70EV | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 福汽启腾 |
13.68-15.68万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
12.28万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
领克06新能源:3.90分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用