牧马人新能源 | 坦克700新能源 | |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 长城 |
58.49-64.99万 | 指导价 | 42.80-70.00万 |
47.49万 | 本地最低价 | 41.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
牧马人新能源:3.77分
|
坦克700新能源:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用