牧马人新能源 | 奥迪e-tron | |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 奥迪 |
58.49-64.99万 | 指导价 | 54.68-64.88万 |
47.49万 | 本地最低价 | 30.62万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
牧马人新能源:3.77分
|
奥迪e-tron:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用