牧马人新能源 | 途锐新能源 | |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 大众 |
58.49-64.99万 | 指导价 | 67.98万 |
47.49万 | 本地最低价 | 53万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
牧马人新能源:3.77分
|
途锐新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用