荣威iMAX8 | 上汽大通G10 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 上汽大通 |
18.58-25.58万 | 指导价 | 12.08-19.08万 |
16.08万 | 本地最低价 | 11.18万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
荣威iMAX8:4.69分
|
上汽大通G10:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用