五菱凯捷 | 菱智PLUS | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 东风风行 |
8.58-14.98万 | 指导价 | 10.19-20.58万 |
8.08万 | 本地最低价 | 10.19万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
五菱凯捷:4.78分
|
菱智PLUS:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用