五菱凯捷 | 五菱宏光PLUS | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 五菱 |
8.58-14.98万 | 指导价 | 5.88-7.98万 |
6.88万 | 本地最低价 | 3.95万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | - |
五菱凯捷:4.78分
|
五菱宏光PLUS:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用