五菱凯捷 | 途安 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 大众 |
8.58-14.98万 | 指导价 | 16.68-19.58万 |
6.88万 | 本地最低价 | 9.5万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L |
无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
五菱凯捷:4.78分
|
途安:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用