五菱凯捷 | 飞度 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 本田 |
8.58-14.98万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
6.88万 | 本地最低价 | 6.38万 |
MPV | 级别 | 小型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
五菱凯捷:4.78分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用