凯翼E5 EV | 小鹏P5 | |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 小鹏汽车 |
13.68-14.58万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
- | 本地最低价 | 13.69万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
凯翼E5 EV:5.00分
|
小鹏P5:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用