长安欧尚X5 | 飞度 | |
---|---|---|
长安欧尚 | 品牌 | 本田 |
7.59-10.99万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
5.09万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安欧尚X5:4.37分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用