Model Y | ID.4 CROZZ | |
---|---|---|
特斯拉 | 品牌 | 大众 |
24.99-36.39万 | 指导价 | 19.39-29.39万 |
- | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
Model Y:3.77分
|
ID.4 CROZZ:3.96分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用