瑞驰新能源EK07S | 五菱荣光EV | |
---|---|---|
瑞驰新能源 | 品牌 | 五菱 |
12.68万 | 指导价 | 10.88-11.88万 |
- | 本地最低价 | 3.43万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
瑞驰新能源EK07S:暂无分数
|
五菱荣光EV:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用