帕里斯帝 | 本田CR-V | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 本田 |
30.08-36.88万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
28.78万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
帕里斯帝:4.17分
|
本田CR-V:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用