迈莎锐Cayenne | Cayenne | |
---|---|---|
迈莎锐 | 品牌 | 保时捷 |
168.80万 | 指导价 | 94.80-250.80万 |
158.5万 | 本地最低价 | 74.57万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
迈莎锐Cayenne:暂无分数
|
Cayenne:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用