飞凡ER6 | 比亚迪e2 | |
---|---|---|
飞凡汽车 | 品牌 | 比亚迪 |
15.98-20.18万 | 指导价 | 14.78万 |
- | 本地最低价 | 7.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
飞凡ER6:4.78分
|
比亚迪e2:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用