飞凡ER6 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
飞凡汽车 | 品牌 | 荣威 |
15.98-20.18万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
- | 本地最低价 | 9.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
飞凡ER6:4.78分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用