微蓝7 | 本田CR-V新能源 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 本田 |
19.78-21.78万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
13.1万 | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
微蓝7:4.86分
|
本田CR-V新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用