微蓝7 | 奔腾E01 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 奔腾 |
19.78-21.78万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
13.1万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
微蓝7:4.86分
|
奔腾E01:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用