领克06 | 劲客 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 日产 |
11.86-12.86万 | 指导价 | 8.98-10.38万 |
9.86万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
领克06:4.37分
|
劲客:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用