领克06 | 瑞虎7 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 奇瑞 |
11.86-12.86万 | 指导价 | 7.99-14.99万 |
9.86万 | 本地最低价 | 5.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
领克06:4.38分
|
瑞虎7:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用