领克06 | 博越 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 吉利汽车 |
11.86-12.86万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
9.86万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
领克06:4.38分
|
博越:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用