领克06 | BJ 212 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 北汽制造 |
11.86-12.86万 | 指导价 | 9.99-10.59万 |
9.86万 | 本地最低价 | 7.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.4L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
领克06:4.38分
|
BJ 212:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用