新宝骏RC-5 | 威朗 | |
---|---|---|
新宝骏 | 品牌 | 别克 |
5.98-11.28万 | 指导价 | 12.89-15.89万 |
3.9万 | 本地最低价 | 6.79万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
新宝骏RC-5:4.73分
|
威朗:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用