新宝骏RC-5 | Polo | |
---|---|---|
新宝骏 | 品牌 | 大众 |
5.98-11.28万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
3.9万 | 本地最低价 | 5.89万 |
紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
新宝骏RC-5:4.73分
|
Polo:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用