传祺GS4 Coupe | 途安 | |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 大众 |
13.68-14.68万 | 指导价 | 16.68-19.58万 |
8.88万 | 本地最低价 | 9.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
传祺GS4 Coupe:4.80分
|
途安:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用