BEIJING-U5 | 逸动 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 长安 |
6.99-9.99万 | 指导价 | 8.49-9.39万 |
4.99万 | 本地最低价 | 5.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/1.6L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
BEIJING-U5:4.29分
|
逸动:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用