大指挥官PHEV | 领克09新能源 | |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 领克 |
30.98-33.68万 | 指导价 | 28.99-36.29万 |
26.38万 | 本地最低价 | 25.69万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
大指挥官PHEV:4.64分
|
领克09新能源:3.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用