大指挥官PHEV | 本田CR-V新能源 | |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 本田 |
30.98-33.68万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
26.38万 | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
大指挥官PHEV:4.64分
|
本田CR-V新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用