几何C | 启腾M70EV | |
---|---|---|
几何汽车 | 品牌 | 福汽启腾 |
14.37-20.78万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
10.54万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
几何C:4.72分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用