BEIJING-X7新能源 | 奔腾E01 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 奔腾 |
18.49-21.69万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
14.49万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
BEIJING-X7新能源:4.86分
|
奔腾E01:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用