奕炫EV | 名爵6新能源 | |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 名爵 |
14.98-15.98万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
12.3万 | 本地最低价 | 11.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奕炫EV:5.00分
|
名爵6新能源:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用