奕炫EV | 海狮EV | |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | SRM鑫源 |
14.98-15.98万 | 指导价 | 14.48-14.68万 |
12.3万 | 本地最低价 | 9.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
奕炫EV:5.00分
|
海狮EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用