飞行家 | 奥迪Q7 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 奥迪 |
50.08-76.38万 | 指导价 | 63.28-80.48万 |
47.98万 | 本地最低价 | 45.7万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
飞行家:4.56分
|
奥迪Q7:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用