飞行家 | 雷克萨斯RX | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 雷克萨斯 |
50.08-76.38万 | 指导价 | 40.50-61.90万 |
47.98万 | 本地最低价 | 32万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.4L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | - |
飞行家:4.56分
|
雷克萨斯RX:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用