飞行家 | 途锐 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 大众 |
50.08-76.38万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
39.08万 | 本地最低价 | 36.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
飞行家:4.56分
|
途锐:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用