新宝骏E300 | 长安LUMIN | |
---|---|---|
新宝骏 | 品牌 | 长安 |
6.48-8.58万 | 指导价 | 4.99-6.99万 |
4.58万 | 本地最低价 | 3.39万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
新宝骏E300:4.60分
|
长安LUMIN:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用