北京X7 | 荣威RX5新能源 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 荣威 |
11.99-13.99万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
7.99万 | 本地最低价 | 10.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
北京X7:4.61分
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用