远志M1 | 比亚迪D1 | |
---|---|---|
大运 | 品牌 | 比亚迪 |
13.98-32.88万 | 指导价 | 16.08-16.98万 |
- | 本地最低价 | 13.58万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
远志M1:4.87分
|
比亚迪D1:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用