宏光MINI EV | 奔奔E-Star | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 长安 |
3.28-9.99万 | 指导价 | 2.98-8.49万 |
1.68万 | 本地最低价 | 2.48万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | - |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
宏光MINI EV:4.49分
|
奔奔E-Star:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用