五菱荣光EV | 微蓝6 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 别克 |
10.88-11.88万 | 指导价 | 11.28-11.58万 |
3.43万 | 本地最低价 | 8.28万 |
微面 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
五菱荣光EV:4.02分
|
微蓝6:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用