启能GEV 1 | 东风风神E70 | |
---|---|---|
新特汽车 | 品牌 | 东风风神 |
14.79-15.59万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
- | 本地最低价 | 9.08万 |
微型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
启能GEV 1:4.71分
|
东风风神E70:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用