斯派卡新能源 | 奔腾NAT | |
---|---|---|
野马 | 品牌 | 奔腾 |
9.99-16.99万 | 指导价 | 14.78-16.48万 |
- | 本地最低价 | 9.93万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
斯派卡新能源:暂无分数
|
奔腾NAT:3.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用