奔腾E01 | 理念VE-1 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 理念 |
19.68-22.88万 | 指导价 | 15.98-18.68万 |
14.68万 | 本地最低价 | 9.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奔腾E01:暂无分数
|
理念VE-1:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用