马自达CX-30 | 海马8S | |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 海马 |
12.99-19.99万 | 指导价 | 7.99-13.69万 |
9.99万 | 本地最低价 | 7.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
马自达CX-30:4.62分
|
海马8S:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用