马自达CX-30 | 本田XR-V | |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 本田 |
12.99-19.99万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
9.99万 | 本地最低价 | 7.94万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
马自达CX-30:4.62分
|
本田XR-V:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用