长安欧尚科尚EV | 好运1号 | |
---|---|---|
长安欧尚 | 品牌 | SRM鑫源 |
16.68万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
14.18万 | 本地最低价 | 6.94万 |
MPV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
长安欧尚科尚EV:5.00分
|
好运1号:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用